عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن /کیلوگرم | میزان مصرف/گرم |
11 | 160 |
13 | 195 |
15 | 230 |
18 | 260 |
20 | 280 |
22 | 310 |
25 | 340 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %2.8 |
موادمعدنی | %6.8 |
فسفر | %0.95 |
کلسیم | %1.1 |
ویتامین A | 14000 میلی گرم |
ویتامینE | 160 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.