عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت متوسط | فعلیت زیاد |
| 1-3کیلوگرم | 15-30 گرم | 20-45 گرم | 25-55 گرم |
| 3-5کیلوگرم | 30-45گرم | 45-65 گرم | 55-80 گرم |
| 5-7کیلوگرم | 45-60 گرم | 65-80 گرم | 80-105 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.50 |
| کلسیم | %2.50 |
| سدیم | %0.4 |
| ویتامینآ | %22000 |
| منیزیم | %0.12 |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %9.5 |

