عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | کم فعالیت | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
| 3کیلوگرم | 28 گرم | 40گرم | 50گرم |
| 4کیلوگرم | 35گرم | 50گرم | 62گرم |
| 5کیلوگرم | 40گرم | 57گرم | 75گرم |
| 6 کیلوگرم | 47 گرم | 65گرم | 85گرم |
| 8 کیلوگرم | 60گرم | 80گرم | 105گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.80 |
| کلسیم | %1.10 |
| ویتامین آ | 26.000 |
| ویتامین د | 1.200 |
| بیوتین | 0.3میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7 |

