عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 1-3 ماه | 25 | 35 | 50 | 60 | — | — | — | — | — | — |
| 3-5 ماه | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | — | — | — | |
| 5-7 ماه | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %11 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.09 |
| امگا 6 | %2.67 |
| امگا-3 | %0.86 |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %9.5 |
| کلسیم | %1.66 |

