عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 5 کیلوگرم | 70 گرم | 100 گرم |
| 10 کیلوگرم | 110 گرم | 180 گرم |
| 20 کیلوگرم | 190 گرم | 300 گرم |
| 30 کیلوگرم | 240 گرم | 400 گرم |
| 40 کیلوگرم | 300 گرم | 510 گرم |
| 60 کیلوگرم | 410 گرم | 680 گرم |
| 80 کیلوگرم | 520 گرم | 840 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %2.2 |
| مواد معدنی | %6.3 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.4 |
| رطوبت | %6.3 |
| کلسیم | %1.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.