عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.2 |
| فسفر | %1.2 |
| کلسیم | %1.5 |
| سدیم | %40 |
| پتاسیم | %0.1 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ | وزن بر حسب ماه | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | |
| 10 کیلوگرم | 90 – 120 گرم | 140 – 160 گرم | 170 – 180 گرم | 165 – 190 گرم | – | – |
| 20 کیلوگرم | 140 – 170 گرم | 240 – 295 گرم | 310 – 375 گرم | 320 – 390 گرم | 300 – 360 گرم | – |
| 30 کیلوگرم | 190 – 230 گرم | 290 – 350 گرم | 370 – 450 گرم | 410 – 480 گرم | 400 – 450 گرم | – |
| 40 کیلوگرم | 255 – 310 گرم | 400 – 440 گرم | 410 – 530 گرم | 490 – 560 گرم | 480 – 540 گرم | – |
| 60 کیلوگرم | 290 – 355 گرم | 490 – 560 گرم | 580 – 720 گرم | 700 – 850 گرم | 800 – 900 گرم | 750 – 840 گرم |
| 80 کیلوگرم | 390 – 475 گرم | 550 – 650 گرم | 690 – 800 گرم | 580 – 960 گرم | 930 – 1000 گرم | 850 – 900 گرم |

