عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گربه های متوسط | گربه های بزرگ | ||
| 1 | 30 گرم | 45 گرم | ||
| 2 | 50 گرم | 70 گرم | ||
| 3 | 60 گرم | 90 گرم | ||
| 4 | 70 گرم | 100 گرم | ||
| 5 | 80 گرم | 120 گرم | ||
| 6 – 9 | 80 گرم | 120 گرم | ||
| 10 – 12 | 70 گرم | 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.85 |
| سدیم | %0.45 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.07 |
| اسیدهای چربامگا 6 | %2.6 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %6.5 |
| کلسیم | %1.3 |

