میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / کیلوگرم | مقدار مصرف روزانه / گرم |
| 2 | 45 |
| 3,5 | 70 |
| 5 | 90 |
| 7,5 | 125 |
| 10 | 155 |
| 15 | 210 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 350 |
| 35 | 390 |
| 40 | 435 |
| 45 | 470 |
| 50 | 510 |
| 60 | 585 |
| 70 | 655 |
| 80 | 725 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %9 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر خام | %6 |
| کلسیم | %1.2 |
| ویتامین B6 | 3 میلی گرم |
| بیوتین | 350 میلی گرم |
| کلسیم د | 10 میلی گرم |
| نیاسین | 45 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 60 میلی گرم |
| فسفر | %0.9 |
| پتاسیم | %0.6 |
| سدیم | %0.25 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %0.6 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
| ویتامین A | 10250 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 60 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 6 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.