عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
| 11 | 155 | 175 |
| 15 | 195 | 220 |
| 20 | 245 | 270 |
| 25 | 290 | 320 |
| 30 | 335 | 360 |
| 35 | 375 | 410 |
| 40 | 415 | 455 |
| 45 | 450 | 495 |
| 50 | 490 | 540 |
| 60 | 560 | 615 |
| 70 | 630 | 690 |
| 80 | 695 | 765 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %23.5 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3.0 |
| خاکستر خام | %8.0 |
| کلسیم | %1.5 |
| فسفر | %0.95 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.8 |
| منیزیم | %0.1 |
| امگا 6 | %3.0 |
| امگا 3 | %0.3 |
| زینک | 85 میلی گرم |
| ید | 1.6 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| ویتامین A | 15000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
| ویتامین E | 110 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
| بیوتین | 430 میلی گرم |
| کلسیم د | 10 میلی گرم |
| نیاسین | 45 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 65 میلی گرم |
| ویتامین C | 20 میلی گرم |
| آهن | 75 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| منگنز | 16 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.