عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
| 2 کیلوگرم | 35 گرم | 35 گرم | ||
| 3 کیلوگرم | 40 گرم | 50 گرم | ||
| 4 کیلوگرم | 50 گرم | 60 گرم | ||
| 5 کیلوگرم | 60 گرم | 75 گرم | ||
| 6 کیلوگرم | 70 گرم | 90 گرم | ||
| 7 کیلوگرم | 85 گرم | 100 گرم | ||
| 8 کیلوگرم | 95 گرم | 120 گرم | ||
| 9 کیلوگرم | 105 گرم | 130 گرم | ||
| 10 کیلوگرم | 115 گرم | 140 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %85 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %95 |
| منیزیم | %0.6 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %2.8 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر | %6.5 |
| کلسیم | %1.3 |

