عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
| 2 کیلوگرم | 35 گرم | 35 گرم | ||
| 3 کیلوگرم | 40 گرم | 50 گرم | ||
| 4 کیلوگرم | 50 گرم | 60 گرم | ||
| 5 کیلوگرم | 60 گرم | 75 گرم | ||
| 6 کیلوگرم | 70 گرم | 90 گرم | ||
| 7 کیلوگرم | 85 گرم | 100 گرم | ||
| 8 کیلوگرم | 95 گرم | 120 گرم | ||
| 9 کیلوگرم | 105 گرم | 130 گرم | ||
| 10 کیلوگرم | 115 گرم | 140 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 35 میلی گرم |
| ید | 3.5 میلی گرم |
| مس | 11 میلی گرم |
| منگنز | 45 میلی گرم |
| روی | 136 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.09 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %4.6 |
| مواد معدنی | %7.2 |

