عناصر تشکیل دهنده
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 3 کیلوگرم | 50 گرم |
| 4 کیلوگرم | 70 گرم |
| 5 کیلوگرم | 90 گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
درصد مواد تشکیل دهنده
| سدیم | 37 میلی گرم |
| تائورین | 3.7 میلی گرم |
| کلسیم | 11 میلی گرم |
| منگنز | 48 میلی گرم |
| روی | 143 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.