عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | تحرک عادی | تحرک متوسط | تحرک زیاد |
| 1 الی 5 کیلوگرم | 40- 120گرم | 50- 140 گرم | 55- 160 گرم |
| 5 الی 10 کیلوگرم | 125- 195 گرم | 140- 225 گرم | 160- 225 گرم |
| 10 الی 25 کیلوگرم | 195- 360 گرم | 225- 415 گرم | 225- 470 گرم |
| 25 الی 45 کیلوگرم | 360- 535 گرم | 415- 615 گرم | 470- 700 گرم |
| 45 الی 70 کیلوگرم | 535- 720 گرم | 615- 825 گرم | 700- 940 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %20 |
| چربی خام | %10 |
| فیبرخام | %3 |
| موادمعدنی | %8 |
| ویتامین A | 22800 mg/kg |
| ویتامین D | 1330 mg/kg |
| سلنیت سدیم | 0.51 mg/kg |
| سولفات روی منوهیدرات | 470 mg/kg |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.