عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن /کیلوگرم | فعالیت نرمال | فعالیت بالا |
| بالای 4 | 100گرم | 130 گرم |
| 5-12 | 100-230 گرم | 130-270 گرم |
| 13-25 | 230-380 گرم | 270-440 گرم |
| 26-40 | 380-530 گرم | 440-620 گرم |
| 41-70 | 530-780 گرم | 620-850 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3 |
| موادمعدنی | %9.2 |
| آهن | 100 میلی گرم |
| مس | 10میلی گرم |
| ویتامین A | 10000میلی گرم |
| زینک | 5 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.