عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ بر حسب ماه | |||||
| وزن سک / کیلوگرم | 2-3ماه | 4-6ماه | 6-9ماه | 9-12 | 1-2سال |
| 1-10کیلوگرم | 40گرم | 60گرم | 100گرم | 150گرم | 120گرم |
| 10-25 کیلوگرم | 175گرم | 240گرم | 325گرم | 375گرم | 300گرم |
| 25-45کیلوگرم | 200گرم | 325گرم | 425گرم | 475گرم | 500گرم |
| 45-80کیلوگرم | 275گرم | 475گرم | 600گرم | 800گرم | 850گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2.5 |
| رطوبت | %10 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.