درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 7.4 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 44.33 میلی گرم |
| ویتامین E | 36.7 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 3.57 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 33.8 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 9.29 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 0.03 میلی گرم |
| اسید فولیک | 3.4 میلی گرم |
| بیوتین | 0.522 میلی گرم |
| پروتئین خام | %38.22 |
| چربی خام | %8.4 |
| فیبر خام | %1.49 |
| مواد معدنی | %7.88 |
| آهن | 160 میلی گرم |
| مس | 140 میلی گرم |
| زینک | 150 میلی گرم |
| ید کلسیم | 3.2 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.85 میلی گرم |
| تورین | %0.5 |

