عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | مقدار مصرف (گرم) |
| 26 | 340 |
| 30 | 390 |
| 35 | 420 |
| 40 | 470 |
| 45 | 520 |
| 50 | 570 |
| 55 | 600 |
| 60 | 640 |
| 70 | 690 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %24 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %2.8 |
| مواد معدنی | %6.9 |
| کلسیم | %1.05 |
| فسفر | %0.95 |
| امگا 3 | %0.3 |
| ویتامین A | 14000میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.