عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 3 الی 4 کیلوگرم | 55 – 45 گرم |
| 4 الی 5 کیلوگرم | 65 – 55 گرم |
| 6 الی 7 کیلوگرم | 80 – 75 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.2 |
| فسفر | %1.1 |
| منیزیم | %0.09 |
| ویتامین A | 21600 میلی گرم |
| پروتئین خام | %36 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.5 |

