عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 3 الی 4 کیلوگرم | 55 – 45 گرم |
| 4 الی 5 کیلوگرم | 65 – 55 گرم |
| 6 الی 7 کیلوگرم | 80 – 75 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.2 |
| امگا-3 | %0.4 |
| منیزیم | %0.08 |
| ویتامین A | 24600 میلی گرم |
| پروتئین خام | %38 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %5 |
| مواد معدنی | %7 |

