عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن(هفته) | میزان مصرف روزانه |
| 6 الی 12 | 20 – 75 گرم |
| 12 الی 26 | 45 – 100 گرم |
| 26 الی 52 | 50 – 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین D | 1180 میلی گرم |
| ویتامین E | 670 میلی گرم |
| ویتامین C | 140 میلی گرم |
| ویتامین A | 36400 میلی گرم |
| پروتئین خام | %40 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %1 |
| مواد معدنی | %7 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.