عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | میزان مصرف (گرم) |
| 25 کیلوگرم | 300 |
| 30 کیلوگرم | 340 |
| 35 کیلوگرم | 385 |
| 40 کیلوگرم | 425 |
| 45 کیلوگرم | 465 |
| 50 کیلوگرم | 500 |
| 55 کیلو گرم | 540 |
| 60 کیلوگرم | 575 |
| 65 کیلوگرم | 610 |
| 70 کیلوگرم | 645 |
| 75 کیلوگرم | 680 |
| 80 کیلوگرم | 715 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.90 |
| سدیم | %0.30 |
| پتاسیم | %0.50 |
| منیزیم | %0.12 |
| پروتئین خام | %21.5 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %5.8 |
| کلسیم | %1.15 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.