عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گربه های متوسط | گربه های بزرگ | ||
| 2 | 40 گرم | 55 گرم | ||
| 3 | 50 گرم | 70 گرم | ||
| 4 | 60 گرم | 90 گرم | ||
| 5 | 40 گرم | 50 گرم | ||
| 6 | 70 گرم | 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %9 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.08 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %0.3 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| کلسیم | %1.4 |

