عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 30000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
تورین | 1200 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
مس | 6 میلی گرم |
پروتئین خام | %36 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %1.3 |
کلسیم | %1.4 |
فسفر | %0.98 |
منیزیم | %0.097 |
ید | 2.5 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / میزان مصرف | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
1 – 2 ماه | 22 | 55 | 65 | 80 | 105 | – | – | – | – | – |
3 – 5 ماه | 17 | 35 | 55 | 70 | 95 | 125 | 140 | – | – | – |
6 – 8 ماه | – | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 115 | 135 | 160 | – |
9 – 12 ماه | – | – | 30 | 40 | 60 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 |
مهسا –
بسیار غذای خوب و به صرفه ای هست از نظر قیمت … با تشکر
رضا –
خیلی غذای خوبیه . هر ۳ تا بچه گربه دوست داشتن . ضمنا مادرشون هم خوب میخوره . حتما اینو پیشنهاد میکنم .