عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 22000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
ویتامین K | 0.1 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4.5 میلی گرم |
ویتامین B2 | 8.9 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4.6 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.13 میلی گرم |
زینک | 30 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.6 |
خاکستر خام | %7.4 |
رطوبت | %8.5 |
امگا 3 | %0.55 |
امگا 6 | %2.2 |
سلنیوم | 0.10 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
فعالیت کم | 60 | 85 | 145 | 185 | 225 | 265 | 295 | 330 | 360 | 420 | 470 | 525 | 570 |
فعالیت نرمال | 75 | 105 | 180 | 235 | 285 | 330 | 370 | 410 | 450 | 520 | 590 | 655 | 715 |
فعالیت زیاد | 80 | 120 | 200 | 260 | 315 | 365 | 415 | 455 | 500 | 580 | 655 | 725 | 795 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.