عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ/ماه | کوچک | متوسط | بزرگ | خیلی بزرگ |
| کمتر از 2 | 80 گرم | 150 گرم | 250 گرم | 380 گرم |
| 3 الی 4 | 90 گرم | 190 گرم | 310 گرم | 510 گرم |
| 5 الی 7 | 110 گرم | 230 گرم | 360 گرم | 620 گرم |
| 8 الی 12 | 100 گرم | 220 گرم | 380 گرم | 650 گرم |
| 13 الی 18 | 750 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.2 |
| کلسیم | %1.6 |
| ویتامین E | 110 میلی گرم |
| ویتامین A | 22000 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %1.5 |
| مواد معدنی | %8.5 |

