عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | فعالیت کم | فعالیت متوسط | فعال |
8 | 112 | 130 | 147 |
9 | 122 | 142 | 161 |
10 | 132 | 153 | 174 |
11 | 142 | 165 | 187 |
12 | 152 | 176 | 200 |
14 | 170 | 197 | 224 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %26 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %1.3 |
خاکستر | %6.0 |
ید | 4.7 میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
منگنز | 61 میلی گرم |
روی | 142 میلی گرم |
سلنیوم | 0.1 میلی گرم |
ال کارنیتین | 100 میلی گرم |
ویتامین A | 30500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
آهن | 47 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.