عناصر تشکیل دهنده
| وزن گربه(کیلوگرم) | مصرف روزانه گربه خانگی | مصرف روزانه گربه بیرونی |
| 2 | 30 گرم | 35 گرم |
| 3 | 40 گرم | 50 گرم |
| 4 | 50 گرم | 60 گرم |
| 5 | 60 گرم | 75 گرم |
| 6 | 70 گرم | 90 گرم |
| 7 | 85 گرم | 100 گرم |
| 8 | 95 گرم | 120 گرم |
| 9 | 105 گرم | 130 گرم |
| 10 | 115 گرم | 140 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.25 |
| فسفر | %0.8 |
| سدیم | %0.45 |
| پتاسیم | %0.65 |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %8.5 |
| فیبر خام | %4 |
| مواد معدنی | %6.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.