میزان مصرف بر حسب لیتر
| سن | وزن توله سگ | مقدار مصرف روزانه |
| هفته اول | 0,2 کیلوگرم | 30 – 40میلی لیتر |
| 0,3 کیلوگرم | 45 – 60میلی لیتر | |
| 0,4 کیلوگرم | 60 – 80میلی لیتر | |
| 0,5 کیلوگرم | 75 – 100میلی لیتر | |
| هفته دوم | 0,4 کیلوگرم | 40 – 60میلی لیتر |
| 0,5 کیلوگرم | 50 – 75میلی لیتر | |
| 0,75 کیلوگرم | 75 – 115میلی لیتر | |
| 1,0 کیلوگرم | 100 – 150میلی لیتر | |
| هفته سوم به بعد | 0,75 کیلوگرم | 75 – 115میلی لیتر |
| 1,0 کیلوگرم | 100 – 150میلی لیتر | |
| 1,25 کیلوگرم | 125 – 185میلی لیتر | |
| 1,5 کیلوگرم | 150 – 225میلی لیتر | |
| 1,75 کیلوگرم | 175 – 260میلی لیتر | |
| 2,0 کیلوگرم | 200 – 300میلی لیتر |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %30 |
| فیبر خام | %0.6 |
| مواد معدنی | %7.6 |
| کلسیم | %1 |
| فسفر | %0.8 |
| سدیم | %0.5 |
| منیزیم | %0.2 |
| پتاسیم | %1 |

