عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 15000 میلی گرم |
ویتامین D | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 250 میلی گرم |
انرژی | 3790 کالری |
کلسیم | %1.1 |
6
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر | %7 |
رطوبت | %10 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ / سن (ماه) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 80 | 120 | 130 | 150 | 158 |
10 | 158 | 181 | 189 | 212 | 222 |
15 | 205 | 224 | 233 | 284 | 305 |
20 | 234 | 252 | 262 | 313 | 354 |
25 | 215 | 232 | 300 | 358 | 413 |
30 | 253 | 305 | 335 | 400 | 455 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.