عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | گربه کم تحرک | گربه فعال |
2 | 30 گرم | 35 گرم |
3 | 40 گرم | 45 گرم |
4 | 50 گرم | 55 گرم |
5 | 60 گرم | 65 گرم |
6 | 65 گرم | 70 گرم |
7 | 75 گرم | 80 گرم |
8 | 80 گرم | 90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر | %7 |
کلسیم | %1.15 |
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.6 |
پتاسیم | %0.65 |
منیزیم | %0.08 |
سلنیوم | %0.15 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.4 |
ید | 1.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
ویتامین A | 17000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 500 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 100 میلی گرم |
ویتامین B12 | 40 میلی گرم |
کلرین کلراید | 20 میلی گرم |
تائورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 105 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
زینک | 80 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.