عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | مقدار مصرف روزانه (گرم) |
| 2 – 3 | 35 – 50 |
| 4 – 5 | 65 – 80 |
| 6 – 7 | 100 – 115 |
| 8 – 9 | 125 – 140 |
| 10 – 11 | 155 – 170 |
| 12 – 13 | 180 -195 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 25000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
| ویتامین E | 600 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 20 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 20 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 20 میلی گرم |
| ویتامین C | 400 میلی گرم |
| بیوتین | 500 میلی گرم |
| نیاسین | 80 میلی گرم |
| تورین | 2000 میلی گرم |
| فولیک اسید | 2 میلی گرم |
| پروتئین خام | %29 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %5 |
| خاکستر | %5.7 |
| کلسیم | %1.0 |
| فسفر | %1.0 |
| منیزیم | %0.9 |
| پتاسیم | %0.7 |
| روی | 10 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.2 میلی گرم |

