عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میران فعالیت بر حسب ساعت در روز | ||
| 1 ساعت | 2 ساعت | 4 ساعت | |
| 15کیلوگرم | 220 گرم | 260 گرم | 410گرم |
| 20 کیلوگرم | 310 گرم | 360 گرم | 460 گرم |
| 30 کیلوگرم | 385 گرم | 425 گرم | 520گرم |
| 35 کیلوگرم | 430 گرم | 475 گرم | 580گرم |
| 40 کیلوگرم | 475 گرم | 520 گرم | 650 گرم |
| 45 کیلوگرم | 515 گرم | 570 گرم | 720گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %29 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2 |
| موادمعدنی | %8 |
| رطوبت | %10 |
| فسفر | %1.30 |
| کلسیم | %1.60 |
| سدیم | %0.30 |
| ویتامین A | 22000U.I/kg |
| ویتامینE | 120m.g/kg |

