درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 50000 میلی گرم |
| ویتامین E | 200 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 20میلی گرم |
| ویتامین C | 120 میلی گرم |
| تورین | 3000 میلی گرم |
| پروتئین خام | %28.8 |
| چربی خام | %18.9 |
| مواد معدنی | %5.7 |
| فیبر خام | %0.9 |
| ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 60 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 30 میلی گرم |

