عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن توله سگ بر حسب ماه | |||||
| وزن کیلوگرم | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 1 | 50-55 | 60 | 60-بالغ | بالغ | بالغ |
| 5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-بالغ | بالغ |
| 10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | بالغ |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | بالغ |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | بالغ |
| 25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | بالغ |
| 35 | 110-215 | 260-310 | 365-480 | 490-510 | 520-بالغ |
| 45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-بالغ |
| 60 | 145-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-855 |
| 70 | 165-410 | 445-615 | 665-930 | 975-1020 | 985-951 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 202 میلی گرم |
| ید | 0.3 میلی گرم |
| مس | 22 میلی گرم |
| منگنز | 68 میلی گرم |
| روی | 237 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.38 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| امگا 6 | 2.90 |
| انرژی | 3837 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.