عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | فعالیت بالا | فعالیت نرمال | فعالیت کم |
| 3-5کیلو | 75-105گرم | 65-95گرم | 55-80گرم |
| 5-10کیلو | 105-108گرم | 95-160گرم | 80-135گرم |
| 10-20کیلو | 108-305گرم | 160-265گرم | 135-230گرم |
| 20-30کیلو | 305-410گرم | 265-360گرم | 230-315گرم |
| 30-50کیلو | 410-605گرم | 360-530گرم | 315-460گرم |
| 50-80کیلو | 605-860گرم | 530-755گرم | 460-655گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %16 |
| رطوبت | %8 |
| فسفر | %0.95 |
| مواد معدنی | %6.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.