عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
---|---|---|---|---|
57.3 پوند (26 گیلوگرم) | 4 1/4 فنجان (366 گرم) | 5 فنجان (424 گرم) | ||
61.7 پوند (28 گیلوگرم) | 4 1/2 فنجان (387 گرم) | 5 1/4 فنجان (449 گرم) | ||
70.5 پوند (32 گیلوگرم) | 5 فنجان (428 گرم) | 5 7/8 فنجان (496 گرم) | ||
83.8 پوند (38 گیلوگرم) | 5 3/4 فنجان (486 گرم) | 6 5/8 فنجان (564 گرم) | ||
88.2 پوند (40 گیلوگرم) | 6 فنجان (506 گرم) | 6 7/8 فنجان (586 گرم) | ||
97 پوند (44 گیلوگرم) | 6 3/8 فنجان (543 گرم) | 7 3/8 فنجان (630 گرم) | ||
هر فنجان = 8 اونس مایع = 85 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %22 |
چربی خام | %17 |
فیبر خام | %5 |
مواد معدنی | %7.2 |
رطوبت | %10 |
گلوکزامین | 750 میلی گرم |