عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
میزان وزن | 2کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
وزن کم | 42 گرم | 69 گرم | 69 گرم | 69 گرم |
.زن نرمال | 35گرم | 57گرم | 67گرم | 76گرم |
وزن چاق | 35 گرم | 46 گرم | 54 گرم | 61 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 20500 میلی گرم |
ویتامین C | 180 میلی گرم |
ویتامین E1 | 46 میلی گرم |
ویتامین D3 | 700میلی گرم |
پروتئین خام | %37 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %4.3 |
مواد معدنی | %8.4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.