عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
5 کیلوگرم | 73 گرم | 100 گرم |
10 کیلوگرم | 123 گرم | 146 گرم |
15 کیلوگرم | 166 گرم | 197 گرم |
20 کیلوگرم | 206 گرم | 245 گرم |
25کیلوگرم | 244گرم | 289گرم |
30کیلوگرم | 279 گرم | 332گرم |
35 کیلوگرم | 314گرم | 372گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %10 |
مواد معدنی | %6.3 |
فسفر | %1 |
سدیم | %0.4 |
رطوبت | %6.3 |
کلسیم | %1.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.