عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن گربه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| گربه لاغر | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| گربه نرمال | 30 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 80 | 85 | 95 |
| اضافه وزن | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین D | 1.750 U |
| آهن | 107میلی گرم |
| ویتامین A | 25000میلی گرم |
| منیزیم | 32 میلی گرم |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %8 |
| مواد معدنی | %5 |
| مواد ارگانیک | %7 |

