عناصر غذای گربه یورینری مونژه
میزان مصرف بر حسب وزن
| بر حسب وزن | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| گربه لاغر | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| گربه نرمال | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| اضافه وزن | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.08 |
| سدیم | %0.18 |
| پتاسیم | %1.2 |
| منیزیم | %0.07 |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد ارگانیک | %6.5 |
| کلسیم | %1 |


