عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| مقدار تغذیه روزانه | ||||
| کیلو کالری /روزانه | 60 | 120 | 240 | 360 |
| گرم /روزانه | 15.5 | 31 | 62 | 63 |
| وزن بدن(KG) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %15 |
| فسفر | %1 |
| پتاسیم | %0.5 |
| منیزیم | %0.3 |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %13 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.