عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | براساس وزن | مقدار مصرف |
| 1 | 0/5 تا 1 کیلو | 30 گرم |
| 2 | 1 کیلو | 50 گرم |
| 3 | 1/5 تا 2کیلو | 60 گرم |
| 4 | 20تا2/5کیلو | 65 گرم |
| 6 | 2/5تا3/5 کیلو | 70گرم |
| 9 | 3/5 تا4کیلو | 60 گرم |
| 12 | 3تا5/5 کیلو | 50 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1 |
| پتاسیم | %0.5 |
| کلسیم | %1.5 |
| منیزیم | %2 |
>
| پروتئین خام | %38 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %13 |

