عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف روزانه |
| 3 – 2 کیلوگرم | 50 – 40 گرم |
| 5 – 4 کیلوگرم | 75 – 65 گرم |
| 7 – 6 کیلوگرم | 90 – 80 گرم |
| 8 کیلوگرم | 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.65 |
| کلسیم | %0.7 |
| سدیم | %0.4 |
| پتاسیم | %0.7 |
| پروتئین خام | %24.5 |
| چربی خام | %21.5 |
| فیبر خام | %4.5 |
| مواد معدنی | %5.5 |

