عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 22000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 40 میلی گرم |
ید | 4 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %6.6 |
خاکستر | %5.4 |
منگنز | 52 میلی گرم |
روی | 156 میلی گرم |
سلنیوم | 0.07 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
1 | 24 گرم | 29 گرم | 33 گرم |
3 | 55 گرم | 65 گرم | 75 گرم |
6 | 92 گرم | 110 گرم | 127 گرم |
10 | 135 گرم | 161 گرم | 186 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.