عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | لاغر | نرمال | چاق |
2 | 54 | 47 | 41 |
4 | 90 | 80 | 69 |
6 | 123 | 108 | 93 |
8 | 152 | 134 | 116 |
10 | 180 | 158 | 137 |
15 | 244 | 214 | 185 |
20 | 302 | 266 | 230 |
25 | 358 | 315 | 272 |
30 | 410 | 361 | 312 |
35 | 460 | 405 | 350 |
40 | 509 | 448 | 387 |
45 | 556 | 489 | 422 |
50 | 601 | 529 | 457 |
55 | 646 | 568 | 491 |
60 | 689 | 607 | 524 |
70 | 774 | 681 | 588 |
80 | 855 | 753 | 650 |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.2 |
سدیم | %0.35 |
پتاسیم | %0.2 |
ویتامین A | 18500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین C | 300 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
آهن | 122 میلی گرم |
ید | 5.9 میلی گرم |
مس | 3 میلی گرم |
پروتئین خام | %16 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %1.9 |
خاکستر | %4.7 |
کلسیم | %0.4 |
منگنز | 56 میلی گرم |
روی | 153 میلی گرم |
سلنیوم | 0.4 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.