عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | نرمال | عقیم شده | کنترل وزن |
| 1-10 کیلوگرم | 40-195 | 35-170 | 30-150 |
| 10-25 کیلوگرم | 195-365 | 170-315 | 150-275 |
| 25-35 کیلوگرم | 365-455 | 315-395 | 275-340 |
| 35-45 کیلوگرم | 455-540 | 395-470 | 340-405 |
| 45-70 کیلوگرم | 540-725 | 470-630 | 405-545 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 202 میلی گرم |
| ید | 0.3 میلی گرم |
| مس | 22 میلی گرم |
| منگنز | 110 میلی گرم |
| روی | 390 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.27 میلی گرم |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| امگا 3 | 0.3 |
| امگا 6 | 1.8 |


هانیه –
مرسی ممنونم از بابت ارسال سریع سفارشم