عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ بر حسب ماه | |||||
| وزن سک / کیلوگرم | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-11 | 12-24 |
| 25 کیلوگرم | 105-210 | 240-260 | 315-375 | 375-385 | بالغ |
| 35 کیلوگرم | 115-230 | 275-325 | 385-510 | 520-540 | 550-بالغ |
| 45 کیلوگرم | 130-260 | 295-375 | 430-615 | 635-675 | 685-بالغ |
| 60 کیلوگرم | 155-365 | 425-550 | 635-810 | 840-895 | 895-905 |
| 70 کیلوگرم | 175-435 | 470-650 | 700-985 | 1035-1080 | 1045-1010 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 202 میلی گرم |
| ید | 0.3 میلی گرم |
| مس | 22 میلی گرم |
| منگنز | 110 میلی گرم |
| روی | 372 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.26 میلی گرم |
| پروتئین خام | %29 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.2 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| امگا 6 | 2.60 |
| کالری | 3620 |

