عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن توله سگ بر حسب ماه | |||||
| وزن والدین | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-11 | 12-24 |
| 25 کیلوگرم | 100-200 | 230-250 | 305-355 | 355-365 | 365-Adult |
| 35 کیلوگرم | 110-220 | 265-315 | 365-485 | 495-515 | 525-Adult |
| 45 کیلوگرم | 125-250 | 285-355 | 410-585 | 605-645 | 655-Adult |
| 60 کیلوگرم | 150-350 | 405-525 | 605-775 | 805-855 | 855-865 |
| 70 کیلوگرم | 165-415 | 450-620 | 670-945 | 990-1035 | 1000-965 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 200 میلی گرم |
| ید | 0.2 میلی گرم |
| مس | 21 میلی گرم |
| منگنز | 110 میلی گرم |
| روی | 390 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.26 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7 |
| امگا 6 | 2.8 |
| کالری | 3787 |

