درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | 100 میلی گرم |
| فسفر | 77 میلی گرم |
| پتاسیم | 0.016 میلی گرم |
| آسپارتات منیزیم | 5 میلی گرم |
| روی | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.06 میلی گرم |
| ید | 0.052 میلی گرم |
| زینک | 1.5 میلی گرم |
| پروتئین | 1100 میلی گرم |
| آرژنین | 3.3 مییلی گرم |
| هیستیدین | 2.5 میلی گرم |
| ایزولوسین | 4.6 میلی گرم |
| لیزین | %77.7 میلی گرم.2 |
| متیونین | 2.4 میلی گرم |
| سیستین | 0.5 میلی گرم |
| فنین آلانین | 43 میلی گرم |
| ترئونین | 4 میلی گرم |
| گلوتامین | 1030 میلی گرم |

