عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن(کیلوگرم) | میزان مصرف روزانه |
| 1الی 2 کیلوگرم | 35 -45 گرم |
| 2الی 3کیلوگرم | 45 -60گرم |
| 3الی 4کیلوگرم | 60- 80گرم |
| 4الی 5کیلوگرم | 80-10 گرم |
| 5الی 6کیلوگرم | 100-120گرم |
| 6الی 7کیلوگرم | 120-140گرم |
| 7الی8کیلوگرم | 140-160گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین آ | %0.715 |
| ویتامین D | 1000 میلی گرم |
| تائورین | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 80میلی گرم |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %4.5 |
| مواد معدنی | %7 |

